LUNGHEZZA FUORI TUTTO | 17,99 m | |
---|---|---|
LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO | 16,80 m | |
BAGLIO MASSIMO | 5,20 m | |
PESCAGGIO | 2,30/3,90 m | |
DISLOCAMENTO | 19,90 t | |
ZAVORRA | 6,20 t | |
MOTORE | 195 CV | |
SERBATOIO D’ACQUA | 1040 lt | |
SERBATOIO DI CARBURANTE | 800 lt | |
SOLUZIONI INTERNI | 3 cabine – 2 bagni | |
SUPERFICIE VELICA | 240 mq | |
GENNAKER | 360 mq | |
LUNGHEZZA FUORI TUTTO | 17,99 m | |
---|---|---|
LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO | 16,80 m | |
BAGLIO MASSIMO | 5,20 m | |
PESCAGGIO | 3,40 m | |
DISLOCAMENTO | 18,20 t | |
ZAVORRA | 6,50 t | |
MOTORE | 150 CV | |
SERBATOIO D’ACQUA | 1040 lt | |
SERBATOIO DI CARBURANTE | 670 lt | |
SOLUZIONI INTERNI | 3/4 cabine – 2/3 bagni | |
SUPERFICE UPWIND | 240 mq | |
GENNAKER RUNNER | 360 mq | |
LUNGHEZZA FUORI TUTTO | 15,80 m | |
---|---|---|
LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO | 14,84 m | |
BAGLIO MASSIMO | 4,65 m | |
PESCAGGIO | 2,50/2,80 m | |
DISLOCAMENTO | 13,00 t | |
ZAVORRA | 5,00 t | |
MOTORE | Volvo CV 75 Saildrive | |
SERBATOIO D’ACQUA | 520 lt | |
SERBATOIO DI CARBURANTE | 350 lt | |
SOLUZIONI INTERNI | 3 cabine – 2 bagni | |
RANDA | 95 mq | |
SUPERFICIE UPWIND | 162 mq | |
GENNAKER RUNNER | 310 mq |
LUNGHEZZA FUORI TUTTO | 15,80 m | |
---|---|---|
BAGLIO MASSIMO | 4,65 m | |
PESCAGGIO | 3,00 m | |
DISLOCAMENTO | 10,9 t | |
ZAVORRA | 4,2 t | |
MOTORE | Yanmar – Volvo CV 75 Saildrive | |
SERBATOIO D’ACQUA | 500 lt | |
SERBATOIO CARBURANTE | 360 lt | |
SOLUZIONI INTERNI | 3 cabine – 2 bagni | |
RANDA | 90 mq | |
FIOCCO | 67 mq | |
GENNAKER RUNNER | 300 mq | |
Lunghezza FUORI TUTTO | 11,98 m (39,30 ft) | |
---|---|---|
LUNGHEZZA SCAFO | 11,65 m (38,2 ft) | |
Pescaggio | 2,10 m (6,9 ft) | |
Dislocamento | 6,200 kg (13,668 ibs) | |
BAGLIO MASSIMO | 3,98 m (13,0 ft) | |
MOTORI | Diesel 30 Hp | |
ENGINE BATTERY | n°1 x AGM 70 Ah | |
HOUSE SERVICES BATTERY | n°2 x AGM 70 Ah | |
SERBATOIO GASOLIO | 110 litri ( 29,06 U.S. gal) | |
RISERVA ACQUA | 200 litri (52,83 U.S. gal) | |
SUPERFICIE RANDA | 50 sqm (538,2 sq ft) | |
SUPERFICIE FIOCCO | 43 sqm (462,8 sq ft) | |
ARCHITETTURA NAVALE | Matteo Polli / Italia Yachts |
Lunghezza FT | 14,0 m | |
---|---|---|
LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE | 14,0 m (natante) | |
LARGHEZZA FT | 5,50 m | |
PORTATA PERSONE | 12 A / 20 B | |
POSTI LETTO | 2 / 8 | |
PESCAGGIO | 0,9 m | |
PESO | 13.0 T | |
SERBATOI CARBURANTE | 2000 l (2 x 1000 L) | |
SERBATOI ACQUA DOLCE | 800 l (2x 400 L) | |
MOTORI | Volvo penta 2 x ips 650
Volvo penta 2x ips 700 |
|
MATERIALE DI COSTRUZIONE | Compositi in infusione sottovuoto di resina vinilestere | |
CARENA | Catamarano asimmetrico | |
DESIGN | Ing. Daniele Rizzo | |
Sentirsi a casa, in un ambiente confortevole e assolutamente fuori dagli standard. Questa sarà la sensazione entrando in un IY 14.98. La sua dimensione la rende adatta alle lunghe crociere ed è per questo che gli ambienti sono studiati per avere qualcosa in più non solo nella scelta delle essenze e delle tappezzerie, ma nel trovare spazi per quelle commodity che rendono la vita a bordo più piacevole. Tra queste la possibilità di avere la cantina per i vini e grandi armadi fino a terra. L’illuminazione è calda, diffusa, continua e mai concentrata, con effetto floor wash, mai invadente.
Lunghezza (LOA) | 15,35 m | |
---|---|---|
BAGLIO MASSIMO | 4.35 m | |
PESCAGGIO | 2.60 m | |
DISLOCAMENTO | 10.250 kg | |
MOTORIZZAZIONE | Diesel 60 CV | |
SERBATOIO GASOLIO | 280 lt | |
SERBATOIO ACQUA | 500 lt | |
SUPERFICIE VELICA RANDA + FIOCCO | 130 mq | |
SUPERFICIE VELICA RANDA + GENNAKER | 303 mq | |
ARCHITETTURA NAVALE | Cossutti Yacht Design | |
DESIGN INTERNI | Arbore & Partners/Emanuele Pillon | |
DESIGN ESTERNI | Cossutti Yacht Design | |
INGEGNERIZZAZIONE E STRUTTURE | Cossutti Yacht Design |
La nostra passione per la creazione dello yacht perfetto si basa su tre valori chiari. Questi valori ci hanno reso i pionieri nell’edilizia tedesca in vetroresina e oggi sono presenti in tutti i Dehler che escono dal nostro cantiere.
Lunghezza (LOA) | 11,64 m | |
---|---|---|
Lunghezza al galleggiamento | 10,40 m | |
Larghezza | 3,75 m | |
Pescaggio | 2,03 m (standard) – 2,24 (competition) – 1,60 m (ridotto) | |
Dislocamento | 7,50 t (standard) – 7,00 t (competition) – 7,60 t (ridotto) | |
Motore | 29 hp | |
Zavorra | 2,38 t (standard) – 2,05 t (competition) – 2,75 t (ridotto) | |
Serbatoio acqua dolce | 295 l | |
Serbatoio gasolio | 160 l | |
Certificato CE | A-6 / B-10 | |
Lunghezza albero al galleggimento | 17,70 m (standard) – 17,70 m (competition – Alu) – 17,80 m (competition carbon) | |
Superficie velica totale | 78,60 m2 (standard) – 83,60 m2 (competition – alu) – 84,60 m2 (competition – carbon) | |
Randa | 43,00 m2 (standard) – 48,00 m2 (competition – alu) – 49,00 m2 (competition – carbon) | |
Fiocco 105% | 35,60 m2 (standard) – 35,60 m2 (competition – alu) – 35,60 m2 (competition – carbon) | |
Gennaker | 112,00 m2 (standard) | |
Spinnaker | 118,00 m2 (standard) | |
Dehler Freeride | 62,80 m2 (standard) | |
P | 14,50 | |
E | 5,20 | |
I | 15,07 | |
J | 4,36 | |
HULL DESIGN | judel/vrolijk & co | |
INTERIOR DESIGN | Dehler |
Lunghezza FT | 9,16 m | |
---|---|---|
LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE | 9,16 m (natante) | |
LARGHEZZA FT | 3,00 m | |
PORTATA PERSONE | 20 | |
POSTI LETTO | 2 / 4 | |
Peso senza i motori | 3.200 kg | |
Potenza max | 740 hp | |
Serbatoi carburante | 680 l | |
Serbatoi acqua dolce | 160 l | |
Serbatoi acqua nera | 40 l | |
Categoria | CE – A | |
Materiale di costruzione | Compositi – infusione | |
Carena | Catamarano | |
Design | Ing. Daniele Rizzo | |
Scafo | Musca Marine Design |
Lunghezza FT | 9,16 m | |
---|---|---|
LUNGHEZZA DI COSTRUZIONE | 9,16 m (natante) | |
LARGHEZZA FT | 3,00 m | |
PORTATA PERSONE | 20 | |
Peso senza i motori | 2.400 kg | |
Potenza max | 740 hp | |
Serbatoi carburante | 680 l | |
Serbatoi acqua dolce | 160 l | |
Serbatoi acqua nera | 40 l | |
Categoria | CE – A | |
Materiale di costruzione | Compositi – infusione | |
Carena | Catamarano | |
Design | Ing. Daniele Rizzo | |
Scafo | Musca Marine Design |