La nostra passione per la creazione dello yacht perfetto si basa su tre valori chiari. Questi valori ci hanno reso i pionieri nell’edilizia tedesca in vetroresina e oggi sono presenti in tutti i Dehler che escono dal nostro cantiere.
Lunghezza (LOA) | 11,64 m | |
---|---|---|
Lunghezza al galleggiamento | 10,40 m | |
Larghezza | 3,75 m | |
Pescaggio | 2,03 m (standard) – 2,24 (competition) – 1,60 m (ridotto) | |
Dislocamento | 7,50 t (standard) – 7,00 t (competition) – 7,60 t (ridotto) | |
Motore | 29 hp | |
Zavorra | 2,38 t (standard) – 2,05 t (competition) – 2,75 t (ridotto) | |
Serbatoio acqua dolce | 295 l | |
Serbatoio gasolio | 160 l | |
Certificato CE | A-6 / B-10 | |
Lunghezza albero al galleggimento | 17,70 m (standard) – 17,70 m (competition – Alu) – 17,80 m (competition carbon) | |
Superficie velica totale | 78,60 m2 (standard) – 83,60 m2 (competition – alu) – 84,60 m2 (competition – carbon) | |
Randa | 43,00 m2 (standard) – 48,00 m2 (competition – alu) – 49,00 m2 (competition – carbon) | |
Fiocco 105% | 35,60 m2 (standard) – 35,60 m2 (competition – alu) – 35,60 m2 (competition – carbon) | |
Gennaker | 112,00 m2 (standard) | |
Spinnaker | 118,00 m2 (standard) | |
Dehler Freeride | 62,80 m2 (standard) | |
P | 14,50 | |
E | 5,20 | |
I | 15,07 | |
J | 4,36 | |
HULL DESIGN | judel/vrolijk & co | |
INTERIOR DESIGN | Dehler |
La nostra passione per la creazione dello yacht perfetto si basa su tre valori chiari. Questi valori ci hanno reso i pionieri nell’edilizia tedesca in vetroresina e oggi sono presenti in tutti i Dehler che escono dal nostro cantiere.
Lunghezza (LOA) | 14,76 m | |
---|---|---|
Lunghezza scafo | 13,95 m | |
Lunghezza al galleggiamento | 12,90 m | |
Larghezza | 4,35 m | |
Pescaggio | 2,25 m (standard) – 1,87 m (ridotto) | |
Dislocamento | 11,40 t (standard) – 11,90 t (ridotto) | |
Zavorra | 3,50 t (standard) – 3,85 t (ridotto) | |
Certificato CE | A-12 / A-10 | |
Altezza albero al galleggiamento | 21,20 m | |
Randa | 64,40 m2 | |
Fiocco 105% | 49,70 m2 | |
Gennaker | 160,00 m2 | |
Spinnaker | 174,50 m2 | |
P | 17,60 m | |
E | 6,25 m | |
I | 18,10 m | |
J | 5,29 m |
Lunghezza (LOA) | 14,76 m | |
---|---|---|
Lunghezza scafo | 13,95 m | |
Lunghezza al galleggiamento | 12,90 m | |
Larghezza | 4,35 m | |
Pescaggio | T – 2,58 m – L – 2,48 m | |
Dislocamento | T – 11,20 t – L – 11,50 t | |
Zavorra | T – 3,15 t – L – 3,35 t | |
Certificato CE | A-12 / A-10 | |
Altezza albero al galleggiamento | 22,20 m | |
Randa | 70,00 m2 | |
Fiocco 105% | 51,00 m2 | |
Gennaker | 180,00 m2 | |
Spinnaker | 185,70 m2 | |
P | 18,70 m | |
E | 6,55 m | |
I | 18,90 m | |
J | 5,29 m |
La nostra passione per la creazione dello yacht perfetto si basa su tre valori chiari. Questi valori ci hanno reso i pionieri nell’edilizia tedesca in vetroresina e oggi sono presenti in tutti i Dehler che escono dal nostro cantiere.
Lunghezza (LOA) | 12,42 m | |
---|---|---|
Lunghezza al galleggiamento | 11,50 m | |
Larghezza | 3,91 m | |
Pescaggio | 2,15 m (standard) – 2,38 (competition) – 1,98 m (ridotto) | |
Dislocamento | 9,1 t (standard) – 8,70 t (competition) – 9,50 t (ridotto) | |
Zavorra | 3,00 t (standard) – 2,60 t (competition) – 3,25 t (ridotto) | |
Certificato CE | A-10 | |
Lunghezza albero al galleggimento | 19,50 m (standard) – 20,25 (competition) | |
Randa | 52,50 m2 (standard) – 57,50 m2 (competition) | |
Fiocco 105% | 41,00 m2 (standard) – 43,00 m2 (competition) | |
Gennaker | 120,00 m2 (standard) – 145,00 m2 (competition) | |
Spinnaker | 130,00 m2 (standard) – 145,00 m2 (competition) | |
P | 16,10 m (standard) – 16,90 M (competition) | |
E | 5,70 m (standard) – 5,80 m (competition) | |
I | 16,44 m (standard) – 16,90 m (competition) | |
J | 4,63 m (standard) – 4,63 m (competition) |
La nostra passione per la creazione dello yacht perfetto si basa su tre valori chiari. Questi valori ci hanno reso i pionieri nell’edilizia tedesca in vetroresina e oggi sono presenti in tutti i Dehler che escono dal nostro cantiere.
Lunghezza (LOA) | 10,70 m | |
---|---|---|
Lunghezza scafo | 10,30 m | |
Lunghezza al galleggiamento | 9,60 m | |
Larghezza | 3,60 m | |
Pescaggio | 1,95 m (standard) – 2,10 (competition) – 1,55 m (ridotto) | |
Dislocamento | 5,95 t (standard) – 5,60 t (competition) – 6,10 t (ridotto) | |
Zavorra | 2,10 t (standard) – 1,70 t (competition) – 2,25 t (ridotto) | |
Certificato CE | B | |
Lunghezza albero al galleggimento | 16,27 m (standard) – 17,02 (competition) | |
Randa | 37,50 m2 (standard) – 41,00 m2 (competition) | |
Fiocco 105% | 27,50 m2 (standard) – 30,00 m2 (competition) | |
Gennaker | 90,00 m2 (standard) – 100,00 m2 (competition) | |
Spinnaker | 77,00 m2 (standard) – 77,00 m2 (competition) | |
P | 13,25 (standard) – 14,00 (competition) | |
E | 4,95 (standard) – 4,95 (competition) | |
I | 13,60 (standard) – 13,90 (competition) | |
J | 3,87 (standard) – 3,87 (competition) |
L’adrenalina attraversa il corpo. Folate di vento sferzano il gennaker e il tachimetro oscilla tra i 9 e i 14 nodi. Una risata trionfante, poi sul volto compare la gioia dell’attesa, in vista dell’imminente prova. Ci si mette comodi: con i piedi sollevati e una bibita fresca in mano, a ripassare con calma i fatti della giornata con l’equipaggio. Perfetto compromesso tra zona di comfort e avventura. Tutto questo è il Dehler 30 one design. Un campione dei due mondi. Con poche semplici manovre si passa dalla modalità regata alla modalità crociera. Perfetto per una sfida Baltic 500 o Silverrudder in due, o anche per una breve gita in compagnia di amici. Fin dal primo sguardo risulta chiaro: il Dehler 30 one design segue una nuova direzione, senza compromessi. È fedele alle prestazioni di performance massime che garantiscono una perfetta manovrabilità – non ci si può confondere: è certamente nato in casa Dehler. Un pacchetto completo e ben strutturato, che soddisfa ogni desiderio e segna uno standard completamente nuovo nella sua categoria. Anche l’equipaggiamento di base – con Dehler Carbon Cage, Carbon Mast, Bug Sprit, doppio timone, chiglia composita a T o Dehler Stealth Drive – permette di raggiungere il massimo delle prestazioni. Ed è questo che conta.
Lunghezza (LOA) | 10,30 m | |
---|---|---|
Lunghezza al galleggiamento | 8,97 m | |
Larghezza | 3,25 m | |
Pescaggio | 2,20 m (standard) | |
Dislocamento | 2,80 t (standard) | |
Zavorra | 0,94 t (standard) | |
Certificato CE | A-4 / B-6 | |
Motore | Diesel 9,9 PS/hp | |
Serbatoio acqua | 40 lt | |
Serbatoio carburante | 25 lt | |
Randa | 34,50 m2 | |
Fiocco 105% | 28,50 m2 | |
Code-0 | 45,00 m2 | |
Gennaker A2 | 95,00 m2 | |
Gennaker A5 | 75,00 m2 | |
Staysail | 13,50 m2 |
Lunghezza (LOA) | 8,75 m | |
---|---|---|
Lunghezza al galleggiamento | 8,00 m | |
Larghezza | 2,99 m | |
Pescaggio | 1,58 m (standard) – 1,22/1,80 m(opzionale) | |
Dislocamento | 3,70 t (standard) – 3,60 / 3,90 t (opzionale) | |
Zavorra | 1,12 t (standard) – 0,97 / 1,27 t (opzionale) | |
Certificato CE | B | |
Lunghezza albero al galleggimento | 13,55 m | |
Randa | 26,00 m2 | |
Fiocco 105% | 17,00 m2 | |
Genoa | 25,00 m2 | |
Gennaker | 58,00 m2 | |
Spinnaker | 58,00 m2 | |
P | 11.000 mm2 | |
E | 4.000 mm2 | |
I | 11.250 mm2 | |
J | 3.150 mm2 |